Détails sur le produit:
|
Nom des marchandises: | Lame de couteau de coupe | Numéro de la pièce.: | 15069400 |
---|---|---|---|
Modèle de coupeur: | TCW30 pour Takaoka | N.W.: | 0.03kgs/pcs |
Termes commerciaux: | Départ usine | Caractéristique: | Bonne fiabilité |
Mettre en évidence: | 15069400 pièces de rechange de coupeur,Couteau de lame de pièces de rechange de coupeur,Couteau de lame de coupeur de Takaoka TCW30 |
Avantages de taille de couteau de lame de coupe : 153*7*2mm PN/15069400
1. Bonne fiabilité, temps de longue durée : Épargnez votre coût et temps.
2. Matériel d'acier inoxydable : Longévité
3. Dimensions précises : Exactitude et facilité améliorées d'installation
4. Construction vigoureuse : Sécurité
5. Applicabilité à une grande variété de contrôle mécanique et industriel.
Spécifications produit :
Description | Lame de couteau de coupe |
Numéro de la pièce | 15069400 |
Approprié au modèle | TCW30 |
Taille | 153 x 7 x 2mm |
Paquet | 10pcs/box, embarquant par le coton de mousse et le carton pour la protection. |
Délai de livraison | En stock, nous pouvons envoyer d'ici 24 heures après paiement |
MOQ | Moins de quantité ou d'échantillons sont disponibles |
Terme de paiement : | T/T, Western Union, Paypal, LC à vue |
Image de produits :
FAQ :
1. Combien de temps pouvons-nous recevoir votre réponse après enquête envoyée ?
: D'ici 2 heures dans le temps de travail, 24 heures dans l'autre heure.
2. Offrez-vous des échantillons ?
: Nous offrons l'échantillon pour des consommables (lame, pierre, poil). Les pièces ne pas offrir l'échantillon mais elles ont garanti par service après-vente.
3. Devons-nous payer l'échantillon ?
: L'échantillon est libre, mais la charge de messager est payée par le client contre l'arrivée. Si le client n'ont pas le messager Account, nous pouvons les aider par notre messagerie qui coûte le messager beaucoup plus humblement qu'officiel. Mais elle doit nous payer à l'avance.
4. Comment acheter de vous ?
: Vous avez envoyé l'enquête après paiement reçu, nous t'envoyons les marchandises par le messager et t'offrons le numéro de suivi.
5. Quel terme de paiement que vous acceptez ?
: Nous acceptons l'assurance commerciale en ligne, T/T, Paypal, Western Union.
6. Combien de temps vous pouvez embarquer les marchandises après paiement ?
: Pour les articles courants, nous enverrons d'ici 24 heures après paiement reçu, pour d'autres articles, nous vous informerons quand nous faisant l'ordre.
Lame de coupure/couteau pour la machine automatique de coupeur :
Numéro de la pièce | Approprié à | Taille (millimètres) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | double trou 364 x 8,5 x 2,4 |
801437 | Q80 | trou 364 x 8,5 x 2,4 simple |
801217 | Vecteur 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vecteur 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vecteur 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
LES FK | LES FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
LES FK | LES FK | 289 x 8 x 2,5 |
LES FK | LES FK | 290 x 8 x 2,45 |
LES FK | LES FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 2,5 du × 8,3 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Pour plus d'informations sur les produits automatiques de coupeur, veuillez ne pas hésiter nous envoient l'email, nous vous répondrons très bientôt. N'importe laquelle de votre enquête sera fortement apprécié. Merci !
Personne à contacter: Ms. Meiji
Téléphone: 86-13662270794
Télécopieur: 86-755-2940-2086