Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Maintenant Ring Outs 20mm DIN471 | Numéro de la pièce: | 1767 |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Bonne fiabilité, longue durée | Industries applicables: | Habillement, mode, meubles, des véhicules à moteur |
Catégorie: | Pièces automatiques de coupeur | Garantie: | 6 mois |
Mettre en évidence: | Parties 1767 de machine de coupeur,La machine de coupeur de partie le circlip,Conservation de Ring Auto Cutter Parts |
Intérieur et sorties de circlip pour la machine automatique de coupeur. Les industries d'habillement, les industries de la mode, les industries textiles, les industries de vêtement, les industries du cuir, les industries du meuble, les industries de voiture-Seat, les industries automobiles et d'autres industries qui utilisent la découpeuse automatique pour vous accueillir nous contactent. Notre qualité 100% compatible et amical à vos coupeurs automatiques.
Numéro de la pièce | Descriptions de produit | Poids |
1767 | Sorties de circlip 20mm DIN471 | 0,001 kilogrammes/morceau |
1690 | Anneau de Rataining à l'intérieur de 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 kilogrammes/morceau |
Division des industries : | Mode, habillement, textile, meubles, des véhicules à moteur, d'autres industries |
Origine des produits : | Guangdong, Chine |
Marque : | YIMINGDA/YMD |
Qualité : | OEM de haute qualité, il est compatible et amical à vos coupeurs automatiques. |
Plus d'information pour la référence :
Paquet |
1pcs/pp mettent en sac, embarquant par le coton de mousse et le carton pour la protection. |
||
Délai de livraison |
En stock, nous pouvons envoyer d'ici 24 heures après paiement |
||
MOQ |
Comme initiale, moins de quantité est disponible et la commande à l'essai sera fortement appréciée ! |
||
Terme de paiement |
T/T, Western Union, Paypal, LC à vue, etc. |
||
Garantie de qualité |
Est habituellement 6 mois, et s'il y a n'importe quel problème de qualité, nous devrons remplacer au client immédiatement. |
Image de produits :
Lame de coupe/couteau pour la machine automatique de coupeur :
Numéro de la pièce | Approprié à | Taille (millimètres) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Numéro de la pièce | Approprié à | Taille (millimètres) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Numéro de la pièce | Approprié à | Taille (millimètres) |
LES FK | LES FK | 245x8.3x2.5 |
LES FK | LES FK | 289x8x2.5 |
LES FK | LES FK | 290x8x2.45 |
LES FK | LES FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Pour plus d'informations sur des produits, veuillez ne pas hésiter nous envoient l'email, nous vous répondrons très bientôt. N'importe laquelle de votre enquête sera fortement apprécié. Merci !
Personne à contacter: Ms. Meiji
Téléphone: 86-13662270794
Télécopieur: 86-755-2940-2086