![]() |
Les pièces automatiques PN 705704 de coupeur 705714 kits d'entretien 1000 heures dirigent des pièces de rechange de coupeur |
Détails sur le produit:
|
Définition: | Le roulement | Numéro de la pièce: | 123921 |
---|---|---|---|
N.W / Pièce: | 0,004 kilogrammes | Demande de: | Habillement / Textile / Habillement / Cuir /Industries automobiles |
Caractéristique: | Bonne fiabilité | Avantages: | Construction robuste |
Mettre en évidence: | pièces de coupe roulement d'aiguille,Parties de coupeuses 123921,Roulement à aiguille automatique de pièces de coupeur |
Caractéristiques du produit:
1Avantages: bonne fiabilité et pièces de rechange de haute qualité.
2. Réduit le frottement et l'accumulation de chaleur: une durée de vie plus longue peut vous faire économiser du temps et des coûts.
3Facile à installer: réduire les temps d'arrêt des fabricants de vêtements.
Les spécifications du produit:
Définition | Vêtements de roulement pour pièces numéro 123921 |
Numéro de pièce | 123921 |
Convient au modèle | Coupeuse à vecteur MX 9 |
Poids net | 00,004 kg/pcs |
Demande de | Produits d'habillement / textile / vêtement / cuir / industrie de la mode / automobile
Les industries du mobilier, des sièges d'auto et autres industries. |
Emballage et autres articles:
Le paquet | 1pcs / sac en papier, Expédition par coton mousseux et carton pour protection. |
Délai de livraison | En stock, nous pouvons envoyer dans les 24 heures après le paiement |
Nombre de pièces | Dans un premier temps, une quantité moindre est disponible et les commandes d'essai seront très élevées.Je vous en remercie. |
Délai de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, LC à vue, etc. |
Garantie de qualité: | Habituellement.6 mois, et s'il y a un problème de qualité, nous serons remplacés au client immédiatement. |
Ce qu' offre Yimingda:
1Plus de 18 ans d'expérience dans le secteur des pièces détachées de coupeuses automobiles:
Nos pièces sont particulièrement adaptées aux industries de l'habillement, du textile, du cuir, de la mode, des meubles, des sièges automobiles et autres industries.
2. 24 heures sur ligne Service à la clientèle:
Vous bénéficiez d'un service personnalisé et d'un soutien continu.
3- Des solutions adaptées à vos besoins:
Notre équipe d'ingénieurs professionnels fournirait un soutien technique si vous avez des besoins techniques.
4- De haute qualité:
Tous les produits sont rigoureusement inspectés et testés avant leur mise en vente.
5Prix compétitifs:
Nous développons, produisons et vendons les produits directement, ce qui réduit tous les coûts supplémentaires des tiers, et peut économiser la plupart de vos coûts tout en restant la meilleure performance.
Plus de pièces de rechange pour la machine à découper automatique:
Numéro de la partie | Trousses d'entretien pour Lectra | Numéro de la partie | Trousses d'entretien pour Lectra |
702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. Il est à l'intérieur.5 | 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8. Pour les appareils à commande électrique5 |
702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
702693 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
702966 | MTK 500H VT50AUTO 1,5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1,5X7 |
702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
702959 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 702960 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 |
702593 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 702598 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.5 |
702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
702608 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1,5X7 | 702969 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
702595 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 702600 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
702610 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | 702615 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50 FOOTWEAR2X7 |
702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection.5 |
702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
702964 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 702965 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.5 |
Numéro de la partie | Convient pour | Taille (mm) |
21261011 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 255 fois 7,9 fois 2.36 |
78798006 | GERBER | 255 fois 8,08 fois 2.36 |
22941000 | S-91/S7200 | 255 fois 7 fois 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1. Je suis désolée.93 |
86693000 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 202 fois 6,33 fois 2.12 |
73335000 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 202 fois 6,33 fois 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 fois 7,9 fois 1.95 |
54782009 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. | 195 fois 7,9 fois 1.96 |
801269/703432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Il a été arrêté à l'issue de l'enquête. | 364x8.5x2.4 Double trou |
801437 | Le Q80 | 364x8.5x2.4 trou unique |
801217 | Vecteur 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vecteur 7000 | 360 x 7 x 2. Je vous en prie.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2. Je vous en prie.4 |
801214 | Vecteur 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX: les dépôts de dépôt | 88 x 5,5 x 1. Je suis désolé.5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1. Je suis désolé.5 |
Pour plus d'informations sur les produits de coupeuse automatique, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons très bientôt.
Produits
Plus de pièces de coupe automatique pour la salle de coupe industrielle de vêtements:
Personne à contacter: Ms. Meiji
Téléphone: 86-13662270794
Télécopieur: 86-755-2940-2086