|
Détails sur le produit:
|
| Descriptions: | Moteur | Utilisé pour: | Q80 |
|---|---|---|---|
| Numéro de pièce: | 90294000 | Caractéristiques: | Plus longue durée de vie |
| Ouverture: | Machine de découpe textile pour tissu | Avantage: | bonne qualité |
Caractéristiques duMoteur, numéro de pièce 90294000:
1. > Bonne fiabilité, durée de vie plus longue.
2. > Matériau en acier inoxydable.
3. > Dimensions précises
4. > Construction résistante.
5Facile à installer.
6. > Économisez du temps et de l'argent.
Les spécifications du produit:
| Nom du produit | Moteur |
| Partie n° 1. | 90294000 |
| Poids net (N.W.) | 50,30 kg/pièce |
| Convient pour le modèle de coupeuse | Machine de découpe automatique pour tissus: XLC7000/Z7 |
| Demande pour une découpeuse | Automobile /Vêtements / Denim / sous-vêtements/Les industries de la mode;Vêtements/ Tissus /Les industries du mobilier, des sièges automobiles et autres industries. |
Emballage et autres articles:
| Informations sur le colis | 1 pièces par sac,Expédition par coton mousseux et carton pour la protection. |
| Temps d'exécution | Nous pouvons expédier dans les 24 heures après le paiement. |
| Quantité de produit | Des échantillons et une quantité moindre sont disponibles, la commande d'essai sera trèsJe vous en remercie. |
| Conditions de paiement: | T.T. ((Transfert télégraphique), Paypal, Western Union, LC à vue, etc. |
| Garantie de qualité: | Nous offrons une garantie de 6 mois. En cas de problème de qualité, nous organiserons le remplacement sans délai. |
Yimingda produit des pièces de coupe automobile de haute qualité connues pour leur précision, leur durabilité et leurs matériaux haut de gamme.ils assurent une performance fluide et précise sur une large gamme de machines de découpeAvec une résistance exceptionnelle à l'usure, nos blocs de poils offrent une durée de vie prolongée,réduire les temps d'arrêt et les coûts de remplacement pour les utilisateursConfiant par les clients du monde entier, nous maintenons un grand inventaire pour garantir une livraison rapide et une disponibilité constante.composants durables pour améliorer leurs opérations de coupe.
Produits:
![]()
Plus de pièces de rechange pour les machines de découpage industriel textile/habillement Le coupeur:
| La partie no. | Décrits |
| 94016001 | Le moteur est équipé d'un système de freinage à deux courroies de 9 mm |
| 83687000 | SPACER, .250X195X. Je vous en prie.468, BURCH, TERM, court |
| 90544000 | Le système d'écoulement de l'eau doit être utilisé. |
| 90551000 | Le support, le support, le rocker, l'assemblage |
| 90793000 | CYLINDRE - Modifié |
| 90807000 | La valeur de l'échantillon est calculée à partir de l'échantillon. |
| 90808000 | Le système de réglage de la charge est utilisé pour la détermination de l'intensité de la charge. |
| 90809000 | Le système de réglage de l'échantillon doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
| 90851000 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme aux exigences de la présente annexe et doit être conforme aux exigences du présent règlement. |
| 90927000 | Le coffre-fort, le véhicule |
| 91512000 | Les pièces détachées ne sont pas considérées comme des pièces détachées. |
| 90828000 | La valeur de l'équilibre est calculée en fonction de l'équilibre de l'appareil. |
| 90944000 | L'assemblage de la lame de guidage du carbure supérieur |
| 94722000 | Ventilateur de refroidissement |
| 90890000 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| 90892000 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| 90892000 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| 90856000 | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| 90856000 | La valeur de la valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| 90893000 | La taille de l'appareil doit être supérieure ou égale à: |
| 1010771000 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon |
| 91428001 | L'encodeur du convoyeur et l'assemblage du câble |
| 97919000 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 128500130 | AMPL, Servo Brush, XLC/Z7, X/Y/C |
| 504500127 | Je ne sais pas si je peux vous aider. |
| 91002005 | SQUARE, SWIVEL |
| 90963000 | RIGHT du porteur/de la pince laser |
| 340501092 | Le connecteur, AMP, 555049-1, Transducteur |
| 90883000 | L'assemblage de l'habitacle d'ascenseur |
| 558500035 | INC, ULTRA BLACK, NON OPTIINK, emballage de 4 pièces |
Pour plus d'informations sur les produits de coupeuse automatique, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons très bientôt.
Pièces détachées de machines à découper automatiques:
![]()
Personne à contacter: Ms. Meiji
Téléphone: 86-13662270794
Télécopieur: 86-755-2940-2086