|
Détails sur le produit:
|
| Descriptions: | Courroie de distribution, 2e foret | Utilisé pour: | Cutter 7250 |
|---|---|---|---|
| Numéro de pièce: | 180500094 | Caractéristiques: | Plus longue durée de vie |
| Ouverture: | Machine de découpe textile pour tissu | Avantage: | bonne qualité |
| Mettre en évidence: | Ceinture de réglage pour coupeuse textile GT7250,Ceinture de pièces détachées de coupeuse automatique,Remplacement de courroie de forage pour machine à découper |
||
Caractéristiques de la ceinture, numéro de pièce: 180500094:
1. > Bonne fiabilité, durée de vie plus longue.
2. > Matériau en caoutchouc.
3. > Dimensions précises
4. > Construction résistante.
5Facile à installer.
6. > Économisez du temps et de l'argent.
Les spécifications du produit:
| Nom du produit | Ceinture, chronométrage, deuxième exercice |
| Partie n° 1. | 180500094 |
| Poids net (N.W.) | 0.044 kg/pcs |
| Convient pour le modèle de coupeuse | Machine de découpe automatique pour tissus: coupeuse 7250 |
| Demande pour une découpeuse | Automobile /Vêtements / Denim / sous-vêtements/Les industries de la mode;Vêtements/ Tissus /Les industries du mobilier, des sièges automobiles et autres industries. |
Emballage et autres articles:
| Informations sur le colis | 1 pièce par sac en pp,Expédition par coton mousseux et carton pour la protection. |
| Temps d'exécution | Nous pouvons expédier dans les 24 heures. |
| Quantité de produit | Des échantillons et de petites quantités sont disponibles. |
| Conditions de paiement: | T.T. ((Transfert télégraphique), Paypal, Western Union, LC à vue, etc. |
| Garantie de qualité: | Nous offrons une garantie de 6 mois. S'il y a des problèmes de qualité, nous organiserons un remplacement rapidement. |
Yimingda produit des pièces de coupe automobile de haute qualité connues pour leur précision, leur durabilité et leurs matériaux haut de gamme.ils assurent une performance fluide et précise sur une large gamme de machines de découpeAvec une résistance exceptionnelle à l'usure, nos blocs de poils offrent une durée de vie prolongée,réduire les temps d'arrêt et les coûts de remplacement pour les utilisateursConfiant par les clients du monde entier, nous maintenons un grand inventaire pour garantir une livraison rapide et une disponibilité constante.composants durables pour améliorer leurs opérations de coupe.
Produits:
![]()
Plus de pièces de rechange pour les machines de découpage industriel textile/habillement Le coupeur:
| La partie no. | Décrits |
| 99913000 | Une lame de couteau.078X.271 |
| 59144002 | Le moteur est monté sur le support S-93-7; RPL.059144051 |
| 288500020 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 69338000 | Le code PIN, arrière, LWR RLR GUIDE, CARB., S-93 |
| 45454050 | Le groupe de travail est composé de |
| 22217005 | Une lame de couteau.078X.2, |
| 89269050 | Le moteur, ASSY, Y/C-AXIS-S72, Y-AXIS-S52 W/BOX (pour le modèle 89269050) |
| 153500150 | Je suis désolée.1024 |
| 82243000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sur le site de l'autorité compétente. |
| 180500211 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes. |
| 180500213 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| 61649000 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| 21306000 | Le levier, le détenteur, le solénoïde, l'aiguille. |
| 57438000 | Les produits doivent être fabriqués à partir d'un matériau de qualité supérieure. |
| 57437000 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| 59407000 | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. |
| 892500223 | SPCR PIC MSP6-11 8 ID X 10,95ODX0,5 ME |
| 798400802 | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. |
| 238500038 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. |
| 968500108 | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
| 57482000 | Le système de réglage de la vitesse doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
| 54648000 | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction de la fréquence de commande. |
| 24820002 | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage, d'un système de freinage, d'un système de freinage, d'un système de freinage, d'un système de freinage, d'un système de freinage et d'un système de freinage. |
| 75479001 | Le système d'avertissement doit être équipé d'un système d'avertissement de sécurité. |
| 57483001 | Le code de conduite. |
| 82242001 | Le produit doit être présenté à l'état d'essai. |
| 153500545 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 153500525 | Les roulements doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le coefficient d'écoulement de l'appareil doit être de 0,01 m/s2. |
| 62268021 | Élévation de l'intensité de l'eau |
Pour plus d'informations sur les produits de coupeuse automatique, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, nous vous répondrons très bientôt.
Pièces détachées de machines à découper automatiques:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Meiji
Téléphone: 86-13662270794
Télécopieur: 86-755-2940-2086